Viñolas autocars
http://ca.autocarsvinolas.com/
Horaris línia 1
| Ofic. Turisme | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| Caprabo | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
| Benzinera | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
| Pl. Estel | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
| H. Sant Marc | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| H. Victoria | 9:11 | 10:11 | 11:12 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
| H. Montecarlo | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
| H. Miramar | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| H. Marian | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
| H. Nautilus | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| H. Goya Park | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| Caprabo | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
Horaris línia 2
| Oficina Turisme | 9:20 | 12:20 | 15:20 | 19:20 |
| Hotel Carabala | 9:21 | 12:21 | 15:21 | 19:21 |
| Bar Nàutic | 9:22 | 12:22 | 15:22 | 19:22 |
| Port Esportiu | 9:23 | 12:23 | 15:23 | 19:23 |
| Far | 9:26 | 12:26 | 15:26 | 19:26 |
| Canyelles Petites | 9:30 | 12:30 | 15:30 | 19:30 |
| Canyelles Grosses | 9:40 | 12:40 | 15:40 | 19:40 |
| Canyelles Petites | 9:45 | 12:45 | 15:45 | 19:45 |
| Far | 9:48 | 12:48 | 15:48 | 19:48 |
| Hotel Univers | 9:51 | 12:51 | 15:51 | 19:51 |
| Oficina Turisme | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 |